Destaque PrincipalNotícias
Vencedores do 2º Prêmio Gastronomia Social Paulistana são Celebrados em Grande Estilo
Prefeitura de São Paulo reconhece iniciativas gastronômicas de impacto social em evento realizado em parceria com a Associação do Jardim Tiro ao Pombo e o MundoMESA.

A Prefeitura de São Paulo, através do Observatório da Gastronomia e em parceria com a Associação Tiro ao Pombo e Mundo MESA realizou, na última sexta-feira, dia 27 de setembro, a cerimônia de premiação da 2ª edição do Prêmio Gastronomia Social Paulistana. O evento visa reconhecer iniciativas que utilizam a gastronomia para promover transformação social e combater desigualdade, com categorias que incluem Educação e Qualificação Profissional, Empreendedorismo e Geração de Renda, e Direito Humano à Alimentação.
Parabéns a todos os premiados e participantes, vocês fazem a diferença!
| Categoria: 1 Educação e Qualificação Profissional em Gastronomia | ||||||
| Classificação | Instituição | Pontuação | ||||
| 1º | Fadaris – Instituto de Desenvolvimento Educação e Cidadania | 97,1 | ||||
| 2º | Café Sofá Golden LTDA | 86,6 | ||||
| 3º | Associação Beneficente El Pallet | 80,6 | ||||
| 4º | Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância | 73,0 | ||||
| 5º | CENTRO EDUCACIONAL PLANTANDO VIDAS | 64,9 | ||||
| Categoria: 2. Empreendedorismo e Geração de Renda | ||||||
| Classificação | Instituição | Pontuação | ||||
| 1º | Instituto Nova União da Arte – Uni_Diversidade da Quebrada | 91,8 | ||||
| 2º | INSTITUTO INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL – MENSAGEIROS DA ESPERANÇA | 90,8 | ||||
| 3º | ADERE Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional | 87,4 | ||||
| 4º | Instituto Auá de Empreendedorismo Socioambiental | 84,9 | ||||
| 5º | Instituto Academia Carolinas Centro Social, Educacional e Cultural | 81,4 | ||||
| Categoria: 3. Direito Humano à Alimentação | ||||||
| Classificação | Instituição | Pontuação | ||||
| 1º | Associação Prato Cheio | 95,3 | ||||
| 2º | Associação Mulheres do Gau | 93,9 | ||||
| 3º | ASSOCIAÇÃO ETHOS SUSTENTÁVEL – PRATO VERDE SUSTENTÁVEL | 93,1 | ||||
| 4º | Associação O Amor Agradece | 91,9 | ||||
| 5º | Instituto CEU Estrela Guia | 90,7 | ||||
Continua após o anúncio



